Trainingszeiten Fussball 2019/2020
Mannschaft Montag Platz Dienstag Platz Mittwoch Platz Donnerstag Platz Freitag Platz Jahrgang
BAMBINI             alt. 16.30-18.00 KR1+2 16.30-18.00 Naturrasen 2013 und jünger
F2     16.30-18.00 KR1+2         16.30-18.00 KR1+2 2012
F1     16.30-18.00 KR1+2         16.30-18.00 KR1+2 2011
E3/E4 16.30-18.00 KR1+2         16.30-18.00 KR3+4     2010
E1/E2     16.30-18.00 KR3+4         16.30-18.00 KR3+4 2009
D2         16.30-18.00 KR1+2     18.00-19.30 KR1+2 2008
D1 17-18.30 KR3+4     16.30-18.00 KR3+4         2007
C     18.00-19.30 KR3+4     18.00-19.30 KR3+4     2005/2006
B2     18.00-19.30 KR1+2     18.00-19.30 KR1+2     2004
B1 18.30-20.00 KR1+2     18.30-20.00 KR1+2         2003
A 19.30-21.00 KR3+4     19.30-21.00 KR3+4         2002/2001
1./2. Herren     19.45-21.15 KR1-4     19.45-21.15 KR1-4     2000 u. älter
AH         20.00-21.30 KR1+2     alt. 19.00-20.30 KR3+4 egal
      Ansicht DJK Kunstrasen     Torwarttraining ab 18.00?? Freitag
                       
      KR2 KR3          
    Hunde                  
      KR1 KR4 Strasse