Herbstlauf

Ergebnisliste Jedermann

Platz Name Jahrgang Verein Altersklasse Platz in Altersklasse Zeit
1 Dietrich, Carlos 97 TSG 1862 Weinheim männl. Jugend 1 00:12:44.92
2 Albers, Felix 97 SV 98/07 Seckenheim männl. Jugend 2 00:12:51.70
3 Roster, William 97 TSG 1862 Weinheim männl. Jugend 3 00:12:59.89
4 Staufenberger, Philipp 97 TSG 1862 Weinheim männl. Jugend 4 00:13:10.60
5 Crnjak, Markus 74 ? M 1 00:13:15.15
6 Weindl, Paul 99 TSV Amicitia Viernheim männl. Jugend 5 00:13:54.17
7 Schildhauer, Franziska 98 SV 98/07 Seckenheim weibl. Jugend 1 00:14:35.36
8 Wessolly, Jessica-Bianca 96 Djk Käfertal-Waldhof weibl. Jugend 2 00:14:52.95
9 Scholz, Sebastian 98 MTG Mannheim männl. Jugend 6 00:15:06.58
10 Geißler, Judith 97 TSG 1862 Weinheim weibl. Jugend 3 00:15:25.71
11 Hübner, Jonas 98 MTG Mannheim männl. Jugend 7 00:15:27.18
12 Wehmann, Maximilian 98 ? männl. Jugend 8 00:15:41.17
13 Himmler, Moritz 02 DJK-Feudenheim-Fußball männl. Jugend 9 00:15:43.77
14 Hausen, Nicklas 97 TSG Grünstadt männl. Jugend 10 00:15:58.64
15 Hausen, Michael 65 TSG Grünstadt M 2 00:16:09.59
16 Fischer, Leon 00 DJK Feudenheim männl. Jugend 11 00:16:14.54
17 Krebs, Tilman 99 MHC Mannheim männl. Jugend 12 00:16:21.68
18 Röseler, Konstantin 99 ? männl. Jugend 13 00:16:22.70
19 Hitter, Andre 00 DJK Feudenheim männl. Jugend 14 00:16:26.56
20 Finzer, Jasinta 96 LSV Ladenburg weibl. Jugend 4 00:17:05.10
21 Meier, Anja 95 Djk Käfertal-Waldhof weibl. Jugend 5 00:17:12.06
22 Haselbek, Michael 00 DJK Feudenheim männl. Jugend 15 00:17:18.96
23 Dettlinger, Louis 00 DJK Feudenheim männl. Jugend 16 00:17:19.66
24 Morast, Philipp 00 DJK Feudenheim männl. Jugend 17 00:17:21.04
25 Wilhelm, Tim 01 TSG Mutterstadt männl. Jugend 18 00:17:21.51
26 Hauswirth, Felix 00 MHC Mannheim männl. Jugend 19 00:17:21.90
27 Sumser, Paul 00 DJK Feudenheim männl. Jugend 20 00:17:25.91
28 Bauer, Nicolas 00 DJK Feudenheim männl. Jugend 21 00:17:32.18
29 Sauer, Rico 02 FSV Frankenthal männl. Jugend 22 00:17:42.04
30 Keinert, Gabriele 55 Djk Käfertal-Waldhof W 1 00:17:45.38
31 Böhnisch, Mariam 99 MTG Mannheim weibl. Jugend 6 00:17:46.11
32 Wesemeyer, Niklas 00 DJK Feudenheim männl. Jugend 23 00:17:58.59
33 Hähnel, Markus 00 LT-Spiriton-Mannheim männl. Jugend 24 00:18:01.20
34 Schwemmle, Caroline 98 ? weibl. Jugend 7 00:18:14.78
35 Schwemmle, Gerald 57 ? M 3 00:18:16.59
36 Fritz, Michelle 98 TV Ruchheim weibl. Jugend 8 00:18:25.69
37 Maier-Kumpukattu, Damian 00 DJK Feudenheim männl. Jugend 25 00:18:26.44
38 Schmitt, Anette 66 Sparkasse Rhein Neckar No W 2 00:18:30.84
39 Rigi-Luperti, Paola 99 DJK Feudenheim weibl. Jugend 9 00:18:36.56
40 Strack, Jarno 02 DJK Feudenheim E2 männl. Jugend 26 00:18:41.62
41 Large, Rudolf 62 ? M 4 00:18:43.15
42 Wilhelm, Oliver 00 TSG Mutterstadt männl. Jugend 27 00:18:49.02
43 Wittich, Wilhelm 47 Djk Käfertal-Waldhof M 5 00:18:55.07
44 Ysermann, Robin 00 DJK Feudenheim männl. Jugend 28 00:19:02.15
45 Wehmann, Michaela 65 ? W 3 00:19:03.28
46 Lauer, Yannick 98 DJK Feudenheim männl. Jugend 29 00:19:19.75
47 Schmitt, Marc 00 DJK Feudenheim männl. Jugend 30 00:19:24.14
48 Kolb, Dustin 02 DJK Feudenheim-Fußball männl. Jugend 31 00:19:26.16
49 Borth, Nadja 00 SV 98/07 Seckenheim weibl. Jugend 10 00:19:27.38
50 Baier, Max 00 DJK Feudenheim männl. Jugend 32 00:19:28.19
51 Back, Joe 00 DJK Feudenheim männl. Jugend 33 00:19:29.48
52 Halfmann, Daniel 00 DJK Feudenheim männl. Jugend 34 00:19:48.13
53 Himmler, Pauline 00 MHC Mannheim weibl. Jugend 11 00:19:54.82
54 Agoussi, Sheila 00 ? weibl. Jugend 12 00:20:02.79
55 Griesshaber, Nele 97 ? weibl. Jugend 13 00:20:03.88
56 Müller-Foell, Martina 55 MTG Mannheim W 4 00:20:05.24
57 Lein, Ellen 54 MTG Mannheim W 5 00:20:05.96
58 Hemmerich, Lisa 00 ? weibl. Jugend 14 00:20:09.41
59 Mattler, Luca Sophia 02 SV 98/07 Seckenheim weibl. Jugend 15 00:20:09.85
60 Hörnle, Manuela 79 ? W 6 00:20:32.57
61 Er, Semih 00 DJK Feudenheim männl. Jugend 35 00:20:49.15
62 Bahm, Jennifer 95 Jugendhaus Vogelstang weibl. Jugend 16 00:21:08.11
63 Scheurich, Clara 00 SV 98/07 Seckenheim weibl. Jugend 17 00:21:40.41
64 Sparn, Nina 00 SV 98/07 Seckenheim weibl. Jugend 18 00:21:44.79
65 Brilla, Andreas 74 DJK Feudenheim-Fußball M 6 00:21:48.79
66 Fritz, Thomas 59 TV Ruchheim M 7 00:21:53.44
67 Dieng, Mariam 99 LSV Ladenburg weibl. Jugend 19 00:21:54.37
68 Lützkendorf, Maximilian 96 ? männl. Jugend 36 00:21:56.13
69 Neff, Sarah 95 Jugendhaus Vogelstang weibl. Jugend 20 00:21:56.30
70 Matzig, Fabian 99 r-m-p in motion männl. Jugend 37 00:22:03.69
71 Lauer, Edgar 40 DJK Feudenheim M 8 00:22:13.12
72 Kotowski Ramos, Philippe 97 DJK Feudenheim männl. Jugend 38 00:23:06.87
73 Basta, Patrizia 75 ? W 7 00:23:49.45
74 Scherf, Claudi 80 ? W 8 00:23:57.89
75 Scialli, Raffaele 00 DJK Feudenheim männl. Jugend 39 00:24:56.50
76 Geissinger, Marc 95 Jugendhaus Vogelstang männl. Jugend 40 00:31:20.02
77 Marrommatis, Daniel 94 Jugendhaus Vogelstang männl. Jugend 41 00:31:20.03
78 Massan, Katharina 94 Jugendhaus Vogelstang weibl. Jugend 21 00:31:20.04
79 Way, Marvin 95 Jugendhaus Vogelstang männl. Jugend 42 00:31:20.05
80 Rohe, Caroline 84 ? W 9 00:31:41.65
81 Thorsten, Heller 76 ? M 9 00:31:41.69
82 Borne, Kane 96 Jugendhaus Vogelstang männl. Jugend 43 00:39:01.08
83 Weigand, Selina 95 Jugendhaus Vogelstang weibl. Jugend 22 00:39:01.11

Wir danken unseren Sponsoren

engelhorn

VR Bank

Stuckateurbetrieb Bauer

Bossert